Prostota i piękno. Ten grzejnik dekoracyjny wyróżnia się perfekcją materiału i powierzchni, łącząc najnowocześniejszą technologię emisji ciepła ze stylistyką wychodzącą naprzeciw obecnym trendom. Gładkie powierzchnie szybko wytwarzają przyjemne ciepło, subtelnie wtapiając grzejnik w otoczenie, a dzięki bogatemu wyborowi materiałów i wersji pozwalają nadać mu stylowy charakter. Kreatywność nie zna granic. Model Arteplano z kolekcji Zehnder Studio Collection. Sztuka akcentowania przestrzeni za pomocą grzejnika.
Zalety
- Zaprojektowany specjalnie do stosowania w łazience i w kuchni
- Praktyczne otwory na ręczniki lub ściereczki kuchenne
- Dostępny w różnych rozmiarach, z dwoma lub trzema otworami
- Stal powlekana proszkowo
- Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Zehnder
- Alternatywnie z powierzchnią z aluminium lub stali szlachetnej
- Możliwość zasilania wodnego lub elektrycznego
Dane techniczne
Zasilanie wodne
Stal nierdzewna polerowana
Stal nierdzewna polerowana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | W | W | W | W | W | |
HZC-119-050 Inox | 1193 | 513 | 440 | 320 | 361 | 198 | 236 |
HZC-149-050 Inox | 1489 | 513 | 547 | 392 | 445 | 238 | 286 |
HZC-149-060 Inox | 1489 | 613 | 632 | 459 | 518 | 285 | 339 |
HZC-186-050 Inox | 1859 | 513 | 659 | 479 | 540 | 297 | 353 |
HZC-186-060 Inox | 1859 | 613 | 778 | 566 | 638 | 350 | 417 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Stal malowana proszkowo i anodowane aluminium
Stal malowana proszkowo i anodowane aluminium | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | W | W | W | W | W | |
HZC-149-050 | 1489 | 513 | 661 | 481 | 542 | 298 | 354 |
HZC-149-060 | 1489 | 613 | 764 | 555 | 627 | 344 | 410 |
HZC-186-050 | 1859 | 513 | 798 | 583 | 657 | 364 | 432 |
HZC-186-060 | 1859 | 613 | 941 | 684 | 772 | 424 | 505 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |