Lekka, poprzetykana światłem konstrukcja z rur o średnicy zaledwie 12 mm czyni go najsmuklejszym spośród wszystkich grzejników łazienkowych o wyjątkowym designie. Cienkie profile szybko i wydajnie suszą ręczniki i ogrzewają pomieszczenie. Niezależnie od tego, czy jest podłączony do centralnego ogrzewania czy zasilany elektrycznie, w ulubionym kolorze czy w szlachetnej wersji chromowanej – dzięki filigranowym proporcjom i dwóm pionowym rurom grzewczym zaokrąglonym w stronę pomieszczenia Zehnder Fain dyskretnie i elegancko dopasowuje się do każdej łazienki.
Zalety
- Duża lekkość wynikająca z zastosowania rur grzewczych o średnicy zaledwie 12 mm
- 2 praktyczne otwory na ręczniki
- Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Zehnder lub w wersji chromowanej.
- Możliwość zasilania wodnego lub elektrycznego
Dane techniczne
Zasilanie wodne
Wersja lakierowana
Wersja lakierowana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
FZA-150-035 | 1500 | 350 | 323 | 264 | 171 |
FZA-180-035 | 1800 | 350 | 393 | 321 | 208 |
FZA-150-040 | 1500 | 400 | 468 | 382 | 247 |
FZA-180-040 | 1800 | 400 | 534 | 436 | 282 |
FZA-075-045 | 750 | 450 | 637 | 520 | 336 |
FZA-090-045 | 900 | 450 | 736 | 600 | 388 |
FZA-120-045 | 1200 | 450 | 546 | 445 | 288 |
FZA-090-055 | 900 | 550 | 613 | 501 | 325 |
FZA-120-055 | 1200 | 550 | 809 | 659 | 425 |
FZA-150-055 | 1500 | 550 | 936 | 763 | 493 |
FZA-180-055 | 1800 | 550 | 665 | 541 | 348 |
FZA-120-065 | 1200 | 650 | 747 | 607 | 390 |
FZA-150-065 | 1500 | 650 | 986 | 802 | 515 |
FZA-180-065 | 1800 | 650 | 1140 | 925 | 591 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Wersja chromowana
Wersja chromowana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
FZAC-150-035 | 1500 | 350 | 267 | 219 | 143 |
FZAC-180-035 | 1800 | 350 | 319 | 261 | 170 |
FZAC-090-045 | 900 | 450 | 364 | 298 | 194 |
FZAC-120-045 | 1200 | 450 | 435 | 356 | 231 |
FZAC-090-055 | 900 | 550 | 373 | 305 | 198 |
FZAC-120-055 | 1200 | 550 | 556 | 455 | 295 |
FZAC-150-055 | 1500 | 550 | 459 | 375 | 243 |
FZAC-180-055 | 1800 | 550 | 684 | 559 | 362 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |